MONITOR LG 24 ULTRAGEAR 16:9 1MS IPS 1920X1080 180HZ 1XDISPLAYPORT 1XHDMI 1XJACK3.5MM FREESYNC HDR G-SYNC USA 19V 2.3A 6.5X4.4MM INCLUYE TRAFO Y CABLE GAMER - OUTLET - PIXEL DEFECTUOSO
(0/5)
PRODUCTO OUTLET: Usado, reparado o con detalles esteticos. Garantia reducida.
Ingresa para ver precios
Descripcion
Panel IPS de frecuencia de actualizacion de 180Hz y con 1ms (GtG) de velocidad de respuesta.
Disfruta de una experiencia visual mas inmersiva y con colores vibrantes gracias a sRGB 99%.
Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros mas diferenciados.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Tamano (pulgadas) | 23.8 |
| Tamano (cm) | 60.5 |
| Resolucion | 1920 x 1080 |
| Tipo de panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:09 |
| Tamano de Pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Brillo (Min.) | 240cd/m2 |
| Brillo (Tip.) | 300cd/m2 |
| Gamut de Color (Min.) | sRGB 90% (CIE1931) |
| Gamut de Color (Tip.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (N de colores) | 16.7M |
| 16.7M | Color Bit |
| Color Bit | 8bit |
| Ratio de Contraste (Min.) | 700:01:00 |
| Ratio de Contraste (Tip.) | 1000:01:00 |
| Velocidad de Respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
| Angulo de Vision (RC>=10) | 178(R/L), 178(U/D) |
| Tratamiento Superficial | Anti-reflejos |
| Curvo | No |
| HDR 10 | SI |
| Efecto HDR | SI |
| Color Calibrado (de fabrica) | SI |
| Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | SI |
| Modo Imagen | (SDR) Gamer 1, Gamer 2, FPS, RTS, Vivido, Lectura, Efecto HDR |
| Modo Lectura | SI |
| Tecnologia NVIDIA G-Sync (TM) | G-SYNC Compatible |
| Tecnologia AMD FreeSync (TM) | FreeSync |
| Tecnologia BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | SI |
| Tecnologia DynaMic Action Sync | SI |
| Crosshair (Cruceta Shooter) | SI |
| FPS Counter | SI |
| User Define Key | SI |
| Auto Input Switch | SI |
| Smart Energy Saving | SI |
| OSD Language | 17 paises (Ingles, Aleman, Frances, Espanol, Italiano,ueco, Finlandes, Portugues, Portugues (Brasil), Polaco, Ruso, Turco, Ucraniano, Chino, Chino Tradicional, Japones, Coreano) |
| OnScreen-Control | SI |
| HDMI | SI (x1) |
| HDMI Version | HDMI 2.0 |
| HDMI (Frecuencia V) | 48~180Hz |
| DisplayPort | SI (x1) |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Salida para Auriculares | 3 Anillos (Solo Audio) |
| Tipo de Alimentacion | Alimentacion Externa (Adaptador) |
| Entrada en CA (AC Input) | 100~240V (50/60Hz) |
| Salida en CC (DC Output) | 32W (19V / 1.7A) |
| Consumo de Potencia (Tip.) | 27W |
| Consumo de Potencia (Modo Reposo) | < 0.5W |
| Consumo de Potencia (DC Off) | < 0.3W |
| Diseno sin Bordes | 3-Side Virtually Borderless Design (Diseno de bordes Ultrafinos) |
| Color (Middle Cabinet) | Negro mate + Esmalte brillante |
| Color (Back Cover) | Negro mate + Esmalte brillante con decoracion negra |
| Color (Stand Body) | Negro Mate |
| Color (Stand Base) | Negro mate + Esmalte brillante con decoracion negra |
| Ajustes en la Posicion del Monitor | Inclinacion |
| Inclinacion (eje H) | -5~15 |
| Montaje en Pared (VESA) [mm] | 100 x 100 |
| Dimensiones [con peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 540.8 x 408.9 x 180.5mm |
| Dimensiones [sin peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 540.8 x 323.8 x 42.8mm |
| Dimensiones [embalado] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 613x 149 x 396mm |
| Peso [con peana] (kg) | 4kg |
| Peso [sin peana] (kg) | 3.5kg |
| Peso [embalado] (kg) | 5.2kg |
| Pallet Stuffing (20ft/40ft/40ft HC) | 630/1400/1600 |
| TUV-TYPE | SI |
| CB | SI |
| UL (cUL) | SI |
| FCC-B | SI |
| ErP | SI |
| CE | SI |
| BIS (for India) | Certificate according to PDR |
| VCCI (for Japan) | Certificate according to PDR |
| BSMI (for Taiwan) | Certificate according to PDR |
| KC (for Rep. of Korea) | Certificate according to PDR |
| CCC (for china) | Certificate according to PDR |
| Adaptador de Corriente | SI |
| Adaptador de Corriente (Color) | Negro |
| Cable de alimentacion | Depende del pais |
| Cable de Alimentacion (Color/Longitud) | Negro / 1.5m |
| Cable Display Port | SI |
| Cable Display Port (Color/Longitud) | Negro / 1.8m |
| Informe / Reporte Calibracion (en Papel) | SI |
| Otros (Accesorios) | Tornillos de usuario, cubierta |
| Dimensiones | |
| Alto | 39.5 cm |
| Ancho | 14 cm |
| Largo | 60.5 cm |
| Peso | 5.3 kg |
Pasadas las 72hs de prueba, las garantias se gestionan directo con el soporte tecnico OFICIAL.
No tomamos ni gestionamos garantias oficiales, debe realizarlos el cliente.
Calificacion y Opiniones 0
Todavia no hay opiniones sobre este producto.
Las fotos, videos y descripciones pueden variar del producto publicado.
Mas Vendidos en MONITORES
[20119]
MONITOR PORTATIL SECUNDARIO 3.5 PULGADAS 320X480 INCLUYE BASE Y CABLE USB TIPO C
Ingresar para ver precios
[20549]
MONITOR SOYOR 22 VGA HDMI LED 60HZ 1920X1080 8000:1 3MS INCLUYE TRANSFORMADOR 12V 3A Y CABLE HDMI / VGA - OUTLET - PIXELES DEFECTUOSOS
Ingresar para ver precios
[17514]
MONITOR PHILIPS 24 VGA HDMI 75HZ VA 16.7M 16:9 1920X1080 3000:1 4MS 250CD/M2 FHD VESA 100X100MM 540X416X220MM
Ingresar para ver precios