Full HD
Frecuencia de actualizacion de 100 Hz
Reduccion del desenfoque de movimiento de 1 ms
HDR 10 / sRGB 99% (tipico)
| Especificaciones | |
|---|---|
| Dimensiones con soporte (An. x Al. x Pr.) [mm] | 492,5 x 378,4 x 200,8 |
| Dimensiones sin soporte (An. x Al. x Pr.) [mm] | 492,5 x 284,6 x 50,7 |
| Dimensiones en el envio (An x Al x Pr) [mm] | 556 x 350 x 138 |
| Peso con soporte [kg] | 2.3 |
| Peso sin soporte [kg] | 1.9 |
| Peso en envio [kg] | 3.3 |
| HDR 10 | SI |
| Efecto HDR | SI |
| Flicker Safe | SI |
| Modo lector | SI |
| Debilidad del color | SI |
| Super Resolucion+ | SI |
| VRR | SI |
| Estabilizador negro | SI |
| Sincronizacion de accion dinamica | SI |
| Punto de mira | SI |
| Interruptor de entrada automatico | SI |
| Ahorro de energia inteligente | SI |
| Tecnologia de reduccion de desenfoque de movimiento. | SI |
| D-Sub | SI(1ea) |
| D-Sub (resolucion maxima a Hz) | 75 Hz |
| HDMI | SI(1ea) |
| Salida de auriculares | SI |
| Tipo | Alimentacion externa (adaptador) |
| Salida de CC | 19 V 1,3 A (24 W) |
| Entrada de CA | 100~240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energia (modo de suspension) | Menos de 0,5 W |
| Consumo de energia (CC apagada) | Menos de 0,3 W |
| KC (para la Republica de Corea) | SI |
| UL (cUL) | SI |
| CE | SI |
| Cable de alimentacion | Depende del pais |
| Adaptador | SI |
| HDMI (Color/Longitud) | Negro / 1,5 m |
| HDMI | SI |
| Tamano [pulgadas] | 21.5 |
| Tamano [cm] | 54 |
| Resolucion | 1920 x 1080 |
| Tipo de panel | Virginia |
| Relacion de aspecto | 16:09 |
| Paso de pixeles [mm] | 0,2493(alto) x 0,241(ancho) mm |
| Brillo (min.) [cd/m2] | 200 |
| Brillo (tipico) [cd/m2] | 250 |
| Gama de colores (tip.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de color (numero de colores) | 16,7 millones |
| Bit de color | 8 bits |
| Relacion de contraste (min.) | 2400:01:00 |
| Relacion de contraste (tip.) | 3000:01:00 |
| Tratamiento de superficies | Antideslumbrante |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG en Faster) |
| Frecuencia de actualizacion (max.) [Hz] | 100 |
| Angulo de vision (CR>=10) | 178 (D/I), 178 (U/P) |
| Diseno sin bordes | Diseno practicamente sin bordes de 3 lados |
| Ajustes de la posicion de la pantalla | Inclinacion |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 |
| Dimensiones | |
| Alto | 34.5 cm |
| Ancho | 12 cm |
| Largo | 58 cm |
| Peso | 3.4 kg |
Pasadas las 72hs de prueba, las garantias se gestionan directo con el soporte tecnico OFICIAL.
No tomamos ni gestionamos garantias oficiales, debe realizarlos el cliente.
Las fotos, videos y descripciones pueden variar del producto publicado.
Mas Vendidos en MONITORES
[20549]
MONITOR SOYOR 22 VGA HDMI LED 60HZ 1920X1080 8000:1 3MS INCLUYE TRANSFORMADOR 12V 3A Y CABLE HDMI / VGA - OUTLET - PIXELES DEFECTUOSOS
Ingresar para ver precios
[19884]
MONITOR SOYOR 24 VGA HDMI LED 1920X1080 8000:1 3MS INCLUYE TRANSFORMADOR 12V 4A Y CABLE HDMI / VGA - TESTEADOS
Ingresar para ver precios
[17520]
MONITOR PHILIPS 21.5 VGA HDMI LED TFT 16.7M 16:9 1920X1080 600:1 5MS 200CD/M2 FHD NEGRO
Ingresar para ver precios