IMPRESORA HP MFP 2602SDW LASERJET TANK MULTIFUNCION WIFI LASER ADF USB RJ45 LAN - USA KIT RECARGA TONER 154A 154X MONOCROMATICA
EAN: 195908729006
(0/5)
Ingresa para ver precios
- Print speed up to 22ppm (black, A4)
- Hasta 600 x 600 ppp
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 40 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Márgenes de impresión | 2 mm |
| Impresión segura | Si |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCLmS, PWG, URF |
| País de origen | Vietnam |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 40 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
| Formato a medida, ancho | 102 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 152 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 390 W |
| Consumo de energía (preparado) | 2,7 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,194 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, EPEAT Silver |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Recyclable through HP Planet Partners; Contains post-consumer recycled plastic |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 418 mm |
| Profundidad | 345 mm |
| Altura | 311,4 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Características especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, Community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| HP Management tools | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac) |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Certificados de conformidad | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Otras características | |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) power supply |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17,5 - 25 °C |
| Formatos personalizados | 102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm |
| Alimentador de sobres | No |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8,6 s |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 dB |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | Blue Angel: 0.203Kwh/week |
| Resolución máxima de escaneado | 216 x 297 DPI |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Contenidos de caja | HP LaserJet Tank MFP 2602sdw Printer; HP Black Original LaserJet Tank Imaging Drum (introductory ~5000 page black toner yield provided); Power Cord; Setup Guide; Reference Guide; Regulatory/Support Flyers |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
Las fotos, videos y descripciones pueden variar del producto publicado.
Mas Vendidos en IMPRESORAS
[21076]
IMPRESORA HP M137 MULTIFUNCION WIFI LASER ADF FAX USB RJ45 LAN - USA TONER 105A MONOCROMATICA
Ingresar para ver precios
[20948]
IMPRESORA PANTUM M6559NW MULTIFUNCION WIFI RJ45 LASER - USA TONER PD219 LASER MONOCROMATICA UTILIZA EL TONER COD 20432
Ingresar para ver precios