MOTHER GIGABYTE H610M-K V2 REV 1.0 1XHDMI 1XDISPLAYPORT 2XDDR5 4XUSB2.0 2XUSB3.2 1XPCIEX16 1XPCIEX1 2XSATA RJ45 1XM2 1700 COMPATIBLE GENERACION 12 13 14 ACTUALIZADO
EAN: 4719331860134
(0/5)
Ingresa para ver precios
- Soporta procesadores Intel Core 14ª/ 13ª/12ª
- DDR5 Unbuffered No ECC de Doble Canal, 2 DIMMs
- LAN GbE con Gestión de Ancho de Banda
- NVMe PCIe 3.0 x4 M.2
- Capacitores de Audio de Alta Calidad y Guardián de Ruido de Audio
- Smart Fan 6 Cuenta con Múltiples Sensores de Temperatura, Conectores de Ventilador Híbridos con PARADA DE VENTILADOR
- Centro de Aplicaciones GIGABYTE, Uso Simple y Fácil
- Diseño de Resistores Anti-Sulfuro
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
| Memoria | |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Compatibilidad de ECC | ECC y no ECC |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 5600,5200,4800,4400 MHz |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 5600 MHz |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Memoria sin buffer | Si |
| Memoria interna máxima por ranura | 64 GB |
| Reguladores del almacenaje | |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 3.0, SATA III |
| Número de HDDs soportados | 2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 3 |
| Gráficos | |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| HDCP | Si |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Interno I/O | |
| USB 2.0, conectores | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores para ventiladores de CPU | 1 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 pines) | 1 |
| Conector TPM | Si |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
| Wifi | No |
| Características | |
| Chipset | Intel H610 |
| Chip de sonido | Realtek ALC897 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Color del producto | Dark brown |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | micro ATX |
| Familia del chipset | Intel |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| Alimentación | ATX |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Ranuras de expansión | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
| Tamaño más grande de llave de la primera M.2 | 2280 |
| Generación más alta de PCI Express de la primera M.2 | 3.0 |
| BIOS | |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
| Versión ACPI | 5.0 |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
| Batería | |
| Peso de la batería | 3 g |
| Peso de litio por batería | 0,07 g |
| Número de celdas de batería | 1 |
| Tecnología de batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo de batería | CR2032 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 226 mm |
| Profundidad | 185 mm |
| Altura | 35 mm |
| Otras características | |
| Peso | 650 g |
| Detalles técnicos | |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
En caso de necesitar que se actualize el bios del mother para un mejor funcionamiento con los procesadores de generaciones nuevas debe aclararlo en notas al hacer el pedido. Mothers con pines ROTOS o DOBLADOS no cubre garantia.
Tener en cuenta al seleccionar el mother sea compatible con el procesador (generacion y zocalo)
Mothers A M 4 solo funciona el puerto VGA HDMI DVI en caso que el procesador tenga video incorporado, en caso de no disponer tendra q agregar una placa de video tipo PCI-E
Debido a q Windows Xp y 7 no tendra mas soporte a partir del 2020, los fabricantes de Mothers, Procesadores, Notebooks y Pc armadas no distribuyen los drivers y no seran compatibles, antes de comprarlos revisar compatibilidad en su web oficial.
Tener en cuenta al seleccionar el mother sea compatible con el procesador (generacion y zocalo)
Mothers A M 4 solo funciona el puerto VGA HDMI DVI en caso que el procesador tenga video incorporado, en caso de no disponer tendra q agregar una placa de video tipo PCI-E
Debido a q Windows Xp y 7 no tendra mas soporte a partir del 2020, los fabricantes de Mothers, Procesadores, Notebooks y Pc armadas no distribuyen los drivers y no seran compatibles, antes de comprarlos revisar compatibilidad en su web oficial.
Las fotos, videos y descripciones pueden variar del producto publicado.
Mas Vendidos en MOTHERBOARDS
[18234]
MOTHER MSI PRO A620M-E VGA HDMI 2XDDR5 2XPS2 6XUSB 1XPCIEX16 1XPCIEX1 4XSATA 1XM2 RJ45 7.1 AM5 RYZEN SERIE 7000 8000
Ingresar para ver precios