| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 200 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 230 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 200 Hz |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 102% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -3 - 21° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 22 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 213,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 405,3 mm |
| Peso (con soporte) | 3,1 kg |
| Ancho (sin base) | 540,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 48,1 mm |
| Altura (sin base) | 316,4 mm |
| Peso (sin base) | 2,8 kg |
Pasadas las 72hs de prueba, las garantias se gestionan directo con el soporte tecnico OFICIAL.
No tomamos ni gestionamos garantias oficiales, debe realizarlos el cliente.
Las fotos, videos y descripciones pueden variar del producto publicado.
Mas Vendidos en MONITORES
[21575]
MONITOR LG 21.5 VGA HDMI 1920X1080 FHD 100HZ 5MS 16:9 54CM INCLUYE CABLE HDMI Y TRANSFORMADOR 19V 1.3A
Ingresar para ver precios
[17514]
MONITOR PHILIPS 24 VGA HDMI 75HZ VA 16.7M 16:9 1920X1080 3000:1 4MS 250CD/M2 FHD VESA 100X100MM 540X416X220MM
Ingresar para ver precios
[20119]
MONITOR PORTATIL SECUNDARIO 3.5 PULGADAS 320X480 INCLUYE BASE Y CABLE USB TIPO C
Ingresar para ver precios
[19575]
MONITOR SOLARMAX 27 1XHDMI 1XVGA 1920X1080 FHD 75HZ 5MS TESTEADO INCLUYE CARGADOR USA 12V 3A NEGRO
Ingresar para ver precios