IMPRESORA HP M137 MULTIFUNCION WIFI LASER ADF FAX USB RJ45 LAN - USA TONER 105A MONOCROMATICA
EAN: 193015506725
(0/5)
Ingresa para ver precios
- Imprima, copie, escanee y env�e por fax
- Velocidad de impresi�n de hasta 21 ppm
- Hasta 1200 x 1200 ppp
| Velocidad de la impresi�n | |
|---|---|
| Modo de impresi�n a doble cara | Manual |
| Resoluci�n de impresi�n en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnolog�a de impresi�n | Laser |
| Impresi�n | Impresi�n en blanco y negro |
| Impresi�n d�plex | Si (Manual) |
| Resoluci�n m�xima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresi�n (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 32 s |
| Tiempo hasta primera p�gina (negro, normal) | 8,3 s |
| M�rgenes de impresi�n | 5 mm |
| Funci�n de impresi�n N-en-1 | Si |
| Impresi�n de marca de agua | Si |
| Impresi�n segura | Si |
| Funci�n de impresi�n de folletos | Si |
| Funci�n de impresi�n de p�ster | Si |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resoluci�n m�xima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 20 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8,9 s |
| M�ximo n�mero de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Funci�n de copia N-en-1 | Si |
| Funci�n N-en-1 (N=) | 4, 2 |
| Funci�n de copia de DNI | Si |
| Funci�n de ajuste del fondo | Si |
| Funci�n de ajuste autom�tico | Si |
| Exploraci�n | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resoluci�n �ptica de esc�ner | 600 x 600 DPI |
| Resoluci�n m�xima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
| �rea m�xima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Esc�ner plano y alimentador autom�tico de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnolog�a de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software, TWAIN, WIA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Versi�n TWAIN | 1,9 |
| Fax | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resoluci�n de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisi�n de fax | 33,6 seg/p�gina |
| Velocidad de m�dem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 400 p�ginas |
| Remarcado autom�tico | Si |
| Marcaci�n r�pida | Si |
| Capacidad m�xima para n�meros de marcaci�n r�pida | 200 |
| Reenviar Fax | Si |
| Env�o retrasado de fax | Si |
| Autoreducci�n | Si |
| Caracter�sticas | |
| Ciclo de trabajo | 100 - 2000 p�ginas por mes |
| Ciclo de trabajo (m�ximo) | 10000 p�ginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| N�mero de cartuchos de impresi�n | 1 |
| Colores de impresi�n | Negro |
| Lenguajes de descripci�n de p�ginas | SPL |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Pa�s de origen | China |
| Cartuchos de repuesto | W1106A Cartucho de t�ner Original HP Laser 106A negro (1000 p�ginas) |
| Segmento HP | Oficina en casa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| N�mero total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador autom�tico de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador autom�tico de documentos | 40 hojas |
| N�mero m�ximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada m�xima | 150 hojas |
| Capacidad de salida m�xima | 100 hojas |
| Direcci�n de papel | |
| Tama�o m�ximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tama�o m�ximo de impresi�n | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel fino, Papel grueso |
| ISO tama�o de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO tama�o de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tama�o de impresora No-ISO | Oficio |
| Tama�o de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tama�o de sobres | C5, DL |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m� |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz est�ndar | USB 2.0 |
| Impresi�n directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conexi�n | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnolog�a de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi est�ndares | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv2, SNMP, IPSec |
| Tecnolog�a de impresi�n m�vil | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Desempe�o | |
| Memoria interna m�xima | 128 MB |
| Memoria interna | 128 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Nivel de potencia ac�stica (impresi�n) | 6,5 dB |
| Dise�o | |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| N�mero de l�neas en pantalla | 2 l�neas |
| Tipo de control | Botones |
| N�mero de caracteres en pantalla | 16 |
| Control de energ�a | |
| Consumo de energ�a (imprimiendo) | 300 W |
| Consumo de energ�a (preparado) | 38 W |
| Consumo energ�tico (en suspensi�n) | 1,9 W |
| Consumo de energ�a (apagado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo Electrico T�pico (TEC) | 0,924 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Caracter�sticas especiales | |
| Seguridad din�mica HP | Si |
| HP Security tools | Servidor web integrado con red protegida por contrase�a; Activar/desactivar puertos de red; Cambio de contrase�a de comunidad SNMPv1; SNMPV2/V3; IPSec; Filtrado: MAC, IPv4, IPv6 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015506718; (ABY) 193808342820; (ACQ) 193015506732; (B13) 193905621583; (B19) 193015506749; (BAZ) 193808342837 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015506718, 193808342820, 193015506732, 193905621583, 193015506749, 193808342837 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 �C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 �C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 �C |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificaci�n | EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required by individual countries |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnolog�as sostenibles | Sin mercurio |
| No contiene | Mercurio |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 140 |
| Emisiones de carbono, fabricaci�n (kg de CO2e) | 102 |
| Emisiones de carbono, log�stica (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida �til (kg de CO2e) | 13 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 22 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 406 mm |
| Profundidad | 359,6 mm |
| Altura | 308,7 mm |
| Peso | 8,58 kg |
| Detalles t�cnicos | |
| Contenidos de caja | Impresora multifunci�n HP Laser 137fnw; Cartuchos de impresi�n de inicializaci�n HP Laser negros previamente instalados (500 p�ginas); Gu�a de instalaci�n; Gu�a de referencia; Folleto de declaraciones reglamentarias; Cable de alimentaci�n; Cable USB; Cable de telecomunicaciones |
| N�mero de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Certificados de conformidad | CE |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laser-mfp-130-printer-series/model/24494385?sku=4ZB84A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06288271.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06270942.pdf |
| Otras caracter�sticas | |
| N�mero de usuarios | 5 usuario(s) |
| Formatos personalizados | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Dimensiones del pal� (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2527 mm |
| Tipo de fuente de alimentaci�n | Internal (Built-in) power supply |
| Requisitos de sistema recomendados | PC; Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer. AppleOS X El Capitan (v10.11); macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); 1.5 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 8; Windows 8.1; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.11 El Capitan |
| Dimensiones de Pal� (Ancho x Profundidad x Altura) | 1198,9 x 998,2 x 2527,3 mm (47.2 x 39.3 x 99.5") |
| Peso de pal� | 285,8 kg (630 libras) |
| N�mero de consumo el�ctrico t�pico (TEC) | Blue Angel: 0.876 kWh/Week; Energy Star: 0.924 kWh/Week |
| C�digo UNSPSC | 43212110 |
| Garant�a del fabricante | Un a�o de garant�a limitada para el hardware; Para obtener m�s informaci�n, visita http://www.support.hp.com. |
| Compatibilidad electromagn�tica | EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required by individual countries |
Las fotos, videos y descripciones pueden variar del producto publicado.
Mas Vendidos en IMPRESORAS
[21905]
IMPRESORA EPSON L3350 MULTIFUNCION WIFI SISTEMA CONTINUO INCLUYE CABLE DE TENSION ALIMENTACION Y TINTA T544
Ingresar para ver precios
[15488]
IMPRESORA BROTHER DCP-1617NW MULTIFUNCION WIFI LASER MONOCROMATICA - USA TONER ECONOMICO TN-1060
Ingresar para ver precios