IMPRESORA HP SMART TANK 530 MULTIFUNCION ADF WIFI USA TINTA GT53 NEGRA GT52 COLOR INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION NO INCLUYE CABLE USB
EAN: 193424413492
(0/5)
Ingresa para ver precios
Descripcion
| Velocidad de la impresion | |
|---|---|
| Modo de impresion a doble cara | Manual |
| Color de la resolucion de impresion | 4800 x 1200 DPI |
| Resolucion de impresion en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia de impresion | Inyeccion de tinta termica |
| Impresion | Impresion a color |
| Impresion duplex | Si |
| Resolucion maxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
| Velocidad de impresion (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresion (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresion (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresion (ISO/IEC 24734) en negro | 11 ppm |
| Velocidad de impresion (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
| Tiempo hasta primera pagina (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera pagina (color, normal) | 21 s |
| Imprimir margen superior (min) | 3 mm |
| Imprimir margen inferior (min) | 3 mm |
| Imprimir margen izquierdo (min) | 3 mm |
| Imprimir margen derecho (min) | 3 mm |
| Impresion sin bordes | Si |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | Si |
| Modo de impresion duplex | Manual |
| Copiando | Copia a color |
| Resolucion maxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 14 cpm |
| Maximo numero de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Funcion de copia de DNI | Si |
| Funcion de ajuste automatico | Si |
| Exploracion | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolucion optica de escaner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolucion maxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Area maxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escaner de cama plana |
| Tecnologia de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software |
| Velocidad de escaneo (color) | 3 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Version TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Caracteristicas | |
| Ciclo de trabajo | 400 - 800 paginas por mes |
| Ciclo de trabajo (maximo) | 1000 paginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Sistema de tanque de tinta | Si |
| Numero de cartuchos de impresion | 4 |
| Colores de impresion | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripcion de paginas | PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Pais de origen | China |
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Numero total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Alimentador automatico de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automatico de documentos | 35 hojas |
| Numero maximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada maxima | 100 hojas |
| Capacidad de salida maxima | 30 hojas |
| Direccion de papel | |
| Tamano maximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamano maximo de impresion | 216 x 355 mm |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotografico, Papel reciclado, Papel mate, Papel grueso, Papel de poco gramaje |
| Tipos de bandeja multiuso | Executive, A4, Carta |
| ISO tamano de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO tamano de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamano de impresora No-ISO | Legal |
| Tamano de sobres | B5, DL |
| Tamano de papel fotografico | 4x6" |
| Formato de impresion sin margenes | A4, Carta |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 300 g/m2 |
| Alimentador de sobres | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresion directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | Tipo A |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conexion | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estandares | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Tecnologia de impresion movil | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Desempeno | |
| Memoria interna maxima | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de potencia acustica (impresion) | 6,4 dB |
| Diseno | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 5,59 cm (2.2") |
| Pantalla tactil | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla a color | No |
| Control de energia | |
| Consumo de energia (preparado) | 3,72 W |
| Consumo energetico (en suspension) | 0,83 W |
| Consumo de energia (apagado) | 0,11 W |
| Enery Star Consumo Electrico Tipico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Caracteristicas especiales | |
| HP ePrint | Si |
| HP Photo Creations | Si |
| Encendido/Apagado automatico HP | Si |
| HP Security tools | No |
| HP Software provided | HP Printer Software, HP Update |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificacion | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, 2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; EAC (Russia) |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Materiales y tecnologias sostenibles | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 449 mm |
| Profundidad | 373 mm |
| Altura | 198 mm |
| Peso | 6,19 kg |
| Detalles tecnicos | |
| Contenidos de caja | HP Smart Tank 530; 3 x HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle; Ink caution flyer; Repacking flyer; Setup guide; Reference guide; Regulatory flyer; PT flyer; RoH-EAC Regulatory flyer; Power cord; Extended warranty flyer; For more information about fill and yield, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Numero de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Otras caracteristicas | |
| Numero de usuarios | 3 usuario(s) |
| Formatos personalizados | 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensiones del pale (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2400 mm |
| Tipo de fuente de alimentacion | Internal built in |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10; 7; 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet Explorer 8. OS X v10.11 El Capitan and above; Internet Access. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma |
| PictBridge | No |
| Dimensiones de Pale (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2397,5 mm (47.2 x 39.4 x 94.4") |
| Peso de pale | 424,6 kg (936 libras) |
| Numero de consumo electrico tipico (TEC) | 0.14 kWh/Week |
| Codigo UNSPSC | 43212110 |
| Numero de cabezales de impresion | 2 |
| Compatibilidad electromagnetica | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, 2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; EAC (Russia) |
Calificacion y Opiniones 0
Todavia no hay opiniones sobre este producto.
Las fotos, videos y descripciones pueden variar del producto publicado.
Mas Vendidos en IMPRESORAS
[10667]
IMPRESORA BROTHER HL-1200 HL1200 LASER - SOLO POR CABLE USB - USA TONER ECONOMICO TN-1060
Ingresar para ver precios
[20189]
IMPRESORA HP LASERJET M111A CON CABLE LASER USA TONER 150A MONOCROMATICA
Ingresar para ver precios
[21905]
IMPRESORA EPSON L3350 MULTIFUNCION WIFI SISTEMA CONTINUO INCLUYE CABLE DE TENSION ALIMENTACION Y TINTA T544
Ingresar para ver precios