CAMARA IP TP-LINK TAPO C510W 2304X1296 3MP H264 WIFI VISION NOCTURNA COLOR 30MTS SEGUIMIENTO DE PERSONA DETECION MOVIMIENTO ALARMA MICROSD HASTA 512GB IP65 - EXTERIOR - APP TAPO
EAN: 4895252501575
(0/5)
Ingresa para ver precios
Descripcion
| Desempe�o | |
|---|---|
| Tipo | C�mara de seguridad IP |
| Colocaci�n soportada | Interior y exterior |
| Tecnolog�a de conectividad | Inal�mbrico |
| Amplio rango din�mico (WDR) | Si |
| Asistente virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Modo d�a / noche | Si |
| Luz integrada | Si |
| Certificaci�n | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Dise�o | |
| Factor de forma | Torreta |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Blanco, Negro |
| Indicadores LED | Si |
| C�digo IP (International Protection) | IP65 |
| Pa�s de origen | China |
| C�mara fotogr�fica | |
| �ngulo de campo de visi�n (FOV) | 97,23� |
| �ngulo de inclinaci�n | 0 - 90� |
| Alcance de bandeja | 0 - 340� |
| Sensor de la imagen | |
| N�mero de sensores | 1 |
| Tama�o del sensor �ptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Sistema de lentes | |
| N�mero de lentes | 1 |
| Apertura m�xima | 2 |
| Distancia focal fija | 3,9 mm |
| Visi�n nocturna | |
| Visi�n nocturna | Si |
| Distancia de visi�n nocturna en color | 29,9 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| V�deo | |
| M�xima resoluci�n | 2304 x 1296 Pixeles |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Formatos de v�deo compatibles | H.264 |
| Formatos gr�ficos soportados | 2304 x 1296 |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Reducci�n de ruido | Si |
| Tecnolog�a de reducci�n de ruido | Reducci�n de ruido 3D |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micr�fono incorporado | Si |
| Conexi�n | |
| Ethernet | No |
| Est�ndares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi est�ndares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tama�o m�ximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Caracter�sticas de administraci�n | |
| Administrado a trav�s de la nube | Si |
| Bot�n de restaurar | Si |
| Programaci�n de gesti�n | Tapo App |
| Control de energ�a | |
| Alimentaci�n | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida CC | 9 |
| Amperaje de salida CC | 0,85 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 �C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 �C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 90 mm |
| Profundidad | 138 mm |
| Altura | 163,6 mm |
| Peso | 350 g |
Calificacion y Opiniones 0
Todavia no hay opiniones sobre este producto.
Las fotos, videos y descripciones pueden variar del producto publicado.