CAMARA IP TP-LINK TAPO C210 2304X1296 3MP H264 WIFI VISION NOCTURNA 360 GRADOS CONTROL PTZ MICROSD HASTA 256GB INCLUYE TRANSFORMADOR 9V 0.6A - INTERIOR - APP TAPO
EAN: 4897098682777
(0/5)
Ingresa para ver precios
Descripcion
| Desempe�o | |
|---|---|
| Tipo | C�mara de seguridad IP |
| Colocaci�n soportada | Interior |
| Tecnolog�a de conectividad | Inal�mbrico |
| Certificaci�n | FCC, IC, CE, NCC |
| Dise�o | |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Tipo de montaje | Techo/Escritorio |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Sistema |
| C�mara fotogr�fica | |
| �ngulo de rotaci�n | 360� |
| �ngulo de inclinaci�n | 0 - 114� |
| Alcance de bandeja | 0 - 360� |
| Sensor de la imagen | |
| N�mero de sensores | 1 |
| Tama�o del sensor �ptico | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| Sistema de lentes | |
| N�mero de lentes | 1 |
| Distancia focal fija | 4 mm |
| Visi�n nocturna | |
| Visi�n nocturna | Si |
| Distancia de visi�n nocturna | 9.144 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| V�deo | |
| M�xima resoluci�n | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Formatos de v�deo compatibles | H.264 |
| Formatos de compresi�n de video | H.264 |
| Formatos gr�ficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de v�deo soportado | 1080p |
| Velocidad de cuadro | 15 pps |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema de audio | De 2 v�as |
| Micr�fono incorporado | Si |
| Conexi�n | |
| Ethernet | No |
| Est�ndares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi est�ndares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Puertos e Interfaces | |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2-PSK |
| Control de energ�a | |
| Alimentaci�n | Corriente alterna, CC |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energ�a | 300 mA |
| Voltaje de salida CC | 9 |
| Amperaje de salida CC | 0,6 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 �C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 �C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 86,6 mm |
| Profundidad | 85 mm |
| Altura | 117,7 mm |
Calificacion y Opiniones 0
Todavia no hay opiniones sobre este producto.
Las fotos, videos y descripciones pueden variar del producto publicado.