IMPRESORA BROTHER DCP-1617NW MULTIFUNCION WIFI LASER MONOCROMATICA - USA TONER ECONOMICO TN-1060
EAN: 012502639800
(0/5)
Ingresa para ver precios
Descripcion
| Velocidad de la impresi�n | |
|---|---|
| Tecnolog�a de impresi�n | Laser |
| Impresi�n | Impresi�n en blanco y negro |
| Impresi�n d�plex | No |
| Resoluci�n m�xima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresi�n (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Tiempo hasta primera p�gina (negro, normal) | 10 s |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | No |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resoluci�n m�xima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 21 cpm |
| M�ximo n�mero de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploraci�n | |
| Escaneado d�plex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resoluci�n �ptica de esc�ner | 600 x 1200 DPI |
| Resoluci�n m�xima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| �rea m�xima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
| Tipo de escaneado | Esc�ner con alimentador autom�tico de documentos (ADF) |
| Escanear a | Correo electr�nico, Archivo, Imagen |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Fax | |
| Fax a doble cara | No |
| Enviando por fax | No |
| Caracter�sticas | |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1800 p�ginas por mes |
| Ciclo de trabajo (m�ximo) | 10000 p�ginas por mes |
| Remitente digital | No |
| N�mero de cartuchos de impresi�n | 1 |
| Colores de impresi�n | Negro |
| Lenguajes de descripci�n de p�ginas | GDI |
| Capacidad de entrada y salida | |
| N�mero total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador autom�tico de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador autom�tico de documentos | 10 hojas |
| Direcci�n de papel | |
| Tama�o m�ximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tama�o de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tama�o de impresora No-ISO | Legal |
| Peso del papel (imperial) | 7,71 - 12,7 kg (17 - 28 libras) |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz est�ndar | Ethernet, USB 2.0, LAN inal�mbrica |
| Puerto USB | Si |
| Conexi�n | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi est�ndares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
| Tecnolog�a de impresi�n m�vil | Brother iPrint & Scan |
| Desempe�o | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 32 MB |
| Frecuencia del procesador | 200 MHz |
| Nivel de presi�n ac�stica (copia) | 52 dB |
| Nivel de potencia ac�stica (en reposo) | 32 dB |
| Dise�o | |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Control de energ�a | |
| Consumo de energ�a (media de funcionamiento) | 390 W |
| Consumo de energ�a (ahorro) | 1 W |
| Consumo de energ�a (inactivo) | 50 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 32 �C |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 385 mm |
| Profundidad | 340 mm |
| Altura | 283 mm |
| Peso | 8,2 kg |
Calificacion y Opiniones 0
Todavia no hay opiniones sobre este producto.
Las fotos, videos y descripciones pueden variar del producto publicado.
Mas Vendidos en IMPRESORAS
[19669]
IMPRESORA HP M141W MULTIFUNCION WIFI LASER - USA TONER 150A MONOCROMATICA
Ingresar para ver precios
[18171]
IMPRESORA BROTHER HL-1212W HL1212W WIFI LASER MONOCROMATICA - USA TONER ECONOMICO TN-1060
Ingresar para ver precios
[10667]
IMPRESORA BROTHER HL-1200 HL1200 LASER - SOLO POR CABLE USB - USA TONER ECONOMICO TN-1060
Ingresar para ver precios